2016

Klimtijdrit Kartenspielerweg
Afstand 9,9 km
Tijd Gem. snelheid
  1. B. Vloet 15.04 39,42
  2. P. Daverveld 15.33 38,20
  3. P. Eggenhuizen 16.04 36,97
  4. F. van Mil 16.15 36,55
  5. W. Arts 16.36 35,78
  6. T. van Eenbergen 16.40 35,64
  7. R. Willems 17.12 34,53
  8. A. van Katwijk 17.14 34,47
  9. B. Pouwels 17.31 33,91
10. T. van Mil 17.49 33,34
11. M. Hendriks 18.07 32,79
12. H. Arts 18.14 32,58
13. W. de Man 18.33 32,02
14. T. v.d. Hei 18.46 31,65
15. W. v.d. Heijden 19.26 30,57
16. L. Visser 20.35 28,86
17. H. Vloet 20.43 28,67
18. R. Peters LEK