2007

Proloog

Afstand 5,3 kilometer

Plaats Renner Tijd Gem. Snelheid
1. W. Arts 7.32 42,21
2. J. van Boxtel 7.43 41,21
3. A. Terburg 8.04 39,42
4. F. van Kempen 8.10 38,94
5. H. Arts 8.11 38,86
6. L. Jacobs 8.15 38,55
7. G. Jans 8.21 38,08
8. W. de Man 8.25 37,78
9. R. Teunesen 8.25 37,78
10. H. Toll 8.29 37,49
11. H. Vloet 8.40 36,69
12. T. Peters 9.06 34,95
13. P. Kessels 9.14 34,44
14. G. Lenkens 9.22 33,95
15. M. Hesen 12.43 25,01
P. Daverveld 7.43 41,21