2010

Proloog

Afstand 4,2 kilometer

Plaats Renner Tijd Gem. Snelheid 
1. E.v.d.Schans 5.58 42,23
2. B. Berents 6.21 39,69
3. W. Arts 6.23 39,48
4. B. Vloet 6.30 38,77
5. F.v.Kempen 6.31 38,67
6. A. Terburg 6.40 37,80
7. F.  Kusters 6.47 37,15
8. A.van Katwijk 6.50 36,88
9. G. Jans 6.52 36,70
10. R. Teunesen 6.53 36,61
11. L. Jacobs 6.56 36,35
12. H. Arts 6.59 36,09
13. E. Maas 7.08 35,33
14. W.de Vlam 7.22 34,21
15. W. de Man 7.26 33,90
16. B. Pouwels 7.56 31,76
17. H. Vloet 8.18 30,36
J.v.d.Vleuten 6.45 37,33
B.v.Sambeek 8.21 30,18