2009

Proloog

Afstand 4,2 kilometer

Plaats Renner Tijd Gem. Snelheid
1. R. Peters 6.10 40,86
2. E.van der Schans 6.35 38,28
3. H.Arts 6.51 36,79
4. J.van Boxtel 6.52 36,70
5. F. van Kempen 7.01 35,91
6. C. Peters 7.07 35,41
7. A.Terburg 7.10 35,16
8. G.Jans 7.21 34,29
9. W.de Man 7.35 33,23
10. L.Jacobs 7.36 33,16
11. R.Teunesen 7.40 32,87
12. W.de Vlam 8.16 30,48
13. S.Daverveld 8.36 29,30
14. H. Vloet 8.57 28,16
15. T.Bens 9.03 27,85
B.Vloet 7.28 33,75